東京メトロ有楽町線のベビーカースペース・車椅子スペース設置位置情報です。

・2号車4番ドア(約8割の車両に設置)
・9号車1番ドア(約8割の車両に設置)
-
上記乗車位置ではない車両は?
-
東武鉄道(オレンジ色、赤紫ライン)車両です。
2号車は1番ドア、9号車は4番ドアが乗車位置です。
1号車 | 1番ドア(和光市側) 4番ドア(新木場側) | 5% 23% |
2号車 | 1番ドア(和光市側) 4番ドア(新木場側) | 19% 81% |
3号車 | 1番ドア(和光市側) | 23% |
4号車 | 1番ドア(和光市側) 4番ドア(新木場側) | 23% 5% |
5号車 | 1番ドア(和光市側) | 23% |
6号車 | 1番ドア(和光市側) | 23% |
7号車 | 1番ドア(和光市側) | 23% |
8号車 | 1番ドア(和光市側) | 23% |
9号車 | 1番ドア(和光市側) 4番ドア(新木場側) | 81% 19% |
10号車 | 1番ドア(和光市側) 3番ドア(車両中央) 4番ドア(新木場側) | 23% 21% 21% |
※ ここでの設置率は 車庫に止まっている車両を含めた走行する全ての車両 からの算出です。リアルタイムに走行している車両の割合ではありません。