全車両共通

10両編成 車椅子・ベビーカスペース|2号車・9号車
8両編成 車椅子・ベビーカスペース|2号車・7号車
※東武鉄道の車両は位置のみ異なります。東武車両は下の各車両情報からご確認ください。
車両別フリースペース情報
東京メトロ17000系|8両

フリースペース|8箇所
続きを読む東京メトロ10000系|10両

フリースペース|2箇所
続きを読む東京メトロ17000系|10両

フリースペース|10箇所
続きを読む東急5050系|8両

フリースペース|2箇所
続きを読む東急5000系|8両

フリースペース|7箇所
続きを読む東急5050系(5170F, 5171F)|8両

フリースペース|4箇所
続きを読む東急5050系(5172F)|8両

フリースペース|3箇所
続きを読む東急5050系(5177F, 5178F)|8両

フリースペース|9箇所
続きを読む東急5050系4000番台(4101F〜4104F)|10両

フリースペース:3箇所
続きを読む東急5050系4000番台(4105F〜4109F)|10両

フリースペース|2箇所
続きを読む東急5050系4000番台(4110F)|10両

フリースペース|2箇所
続きを読む東急5050系4000番台(4111F)|10両

フリースペース|4箇所
続きを読む横浜高速鉄道Y500系|8両

フリースペース|2箇所
続きを読む西武6000系|10両

フリースペース|2箇所
続きを読む西武40000系(ロングシート)|10両

フリースペース|12箇所
続きを読む西武40000系(Sトレイン)|10両

フリースペース|6箇所 トイレ|4号車
続きを読む東武50070型|10両

フリースペース|2箇所
続きを読む東武9000系|10両

フリースペース|2箇所
続きを読む東武9050系|10両

フリースペース|2箇所
続きを読む