JR横須賀・総武快速線のベビーカースペース・車椅子スペース設置位置情報です。
車両の選択
-
横須賀線・総武快速線の両数はどこで分かる?
-
駅の発車案内板、列車の接近放送で確認できます。
また、一部乗換案内でも確認可能です。
4両編成は、久里浜駅〜逗子駅間での運行です。
15両編成

・増1号車〜増3号車、1号車〜3号車、7号車〜10号車:4番ドア(全ての車両に設置)
・増4号車、6号車、11号車:1番ドア(全ての車両に設置)
| 増1号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 増2号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 増3号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 増4号車 | 1番ドア(久里浜側) | 100% |
| 1号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 2号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 3号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 4号車 | 0% | |
| 5号車 | 0% | |
| 6号車 | 1番ドア(久里浜側) | 100% |
| 7号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 8号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 9号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 10号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 11号車 | 1番ドア(久里浜側) | 100% |
※ ここでの設置率は 車庫に止まっている車両を含めた走行する全ての車両 からの算出です。リアルタイムに走行している車両の割合ではありません。
11両編成

・1号車〜3号車、7号車〜10号車:4番ドア(全ての車両に設置)
・6号車、11号車:1番ドア(全ての車両に設置)
| 1号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 2号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 3号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 4号車 | 0% | |
| 5号車 | 0% | |
| 6号車 | 1番ドア(久里浜側) | 100% |
| 7号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 8号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 9号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 10号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 11号車 | 1番ドア(久里浜側) | 100% |
※ ここでの設置率は 車庫に止まっている車両を含めた走行する全ての車両 からの算出です。リアルタイムに走行している車両の割合ではありません。
4両編成

・増1号車〜増3号車:4番ドア(全ての車両に設置)
・増4号車:1番ドア(全ての車両に設置)
| 増1号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 増2号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 増3号車 | 4番ドア(千葉側) | 100% |
| 増4号車 | 1番ドア(久里浜側) | 100% |
#総武線 #総武快速 #総武線快速 #横須賀線 #横須賀総武
