JR中央線快速のベビーカースペース・車椅子スペース設置位置情報です。

・1号車4番ドア(全ての車両に設置)
・6号車4番ドア(全ての車両に設置)
・12号車1番ドア(全ての車両に設置)
| 1号車 | 4番ドア(高尾側) | 100% |
| 2号車 | 0% | |
| 3号車 | 0% | |
| 4号車 | 0% | |
| 5号車 | 0% | |
| 6号車 | 4番ドア(高尾側) | 100% |
| 7号車 | 0% | |
| 8号車 | 0% | |
| 9号車 | 0% | |
| 10号車 | 0% | |
| 11号車 | 0% | |
| 12号車 | 1番ドア(東京側) | 100% |
#中央線 #中央快速 #中央線快速
JR中央線快速のベビーカースペース・車椅子スペース設置位置情報です。

・1号車4番ドア(全ての車両に設置)
・6号車4番ドア(全ての車両に設置)
・12号車1番ドア(全ての車両に設置)
| 1号車 | 4番ドア(高尾側) | 100% |
| 2号車 | 0% | |
| 3号車 | 0% | |
| 4号車 | 0% | |
| 5号車 | 0% | |
| 6号車 | 4番ドア(高尾側) | 100% |
| 7号車 | 0% | |
| 8号車 | 0% | |
| 9号車 | 0% | |
| 10号車 | 0% | |
| 11号車 | 0% | |
| 12号車 | 1番ドア(東京側) | 100% |
#中央線 #中央快速 #中央線快速